發(fā)表時(shí)間:2020-06-9 瀏覽數(shù):1,267
常州市公園管理中心維修備件采購項(xiàng)目成交公告
項(xiàng)目編號:SYZB-SJC-2020008
常州市尚陽招標(biāo)有限公司受常州市公園管理中心的委托,現(xiàn)就常州市公園管理中心維修備件采購項(xiàng)目進(jìn)行競爭性磋商采購?,F(xiàn)將本次項(xiàng)目的成交結(jié)果公告如下:
一、項(xiàng)目信息:
項(xiàng)目名稱:常州市公園管理中心維修備件采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號:SYZB-SJC-2020008
二、項(xiàng)目簡要說明:
本項(xiàng)目為常州市公園管理中心維修備件采購項(xiàng)目,采購清單如下:
序號 | 設(shè)備名稱 | 技術(shù)要求 | 推薦品牌 | 數(shù)量 | 單位 |
一. 監(jiān)控設(shè)備類 | |||||
1 | 高清智能球 | 詳見技術(shù)要求 | 海康威視、華為、宇視 | 3 | 臺 |
2 | 高清智能球 | 詳見技術(shù)要求 | ??低暋⑷A為、宇視 | 2 | 臺 |
3 | 高清智能球 | 詳見技術(shù)要求 | 海康威視、華為、宇視 | 6 | 臺 |
4 | 紅外槍機(jī) | 詳見技術(shù)要求 | ??低?、華為、宇視 | 15 | 臺 |
5 | 半球 | 詳見技術(shù)要求 | ??低?、華為、宇視 | 6 | 臺 |
6 | 監(jiān)控錄像機(jī) | 詳見技術(shù)要求 | ??低暋⑷A為、宇視 | 2 | 臺 |
7 | 監(jiān)控錄像機(jī) | 詳見技術(shù)要求 | 海康威視、華為、宇視 | 1 | 臺 |
8 | 8TB存儲硬盤 | 詳見技術(shù)要求 | 希捷、西數(shù)、金士頓 | 16 | 塊 |
9 | 8口千兆交換機(jī) | 詳見技術(shù)要求 | 華三、華為、維盟 | 2 | 臺 |
10 | 8口千兆交換機(jī) | 詳見技術(shù)要求 | 華三、華為、維盟 | 5 | 臺 |
11 | 24口千兆交換機(jī) | 詳見技術(shù)要求 | 華三、華為、維盟 | 3 | 臺 |
12 | 光纖模塊,SFP接口 | 詳見技術(shù)要求 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 8 | 個(gè) |
13 | 光纖收發(fā)器(千兆) | 詳見技術(shù)要求 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 5 | 對 |
14 | 光端機(jī) | 詳見技術(shù)要求 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 6 | 對 |
15 | 光端機(jī) | 詳見技術(shù)要求 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 6 | 對 |
16 | 視頻解碼器 | 詳見技術(shù)要求 | ??低?、華為、宇視 | 1 | 套 |
17 | 綜合管理平臺 | 詳見技術(shù)要求 | ??低?、華為、宇視 | 1 | 套 |
18 | 46寸液晶拼接單元 | 詳見技術(shù)要求 | ??低暋G、翼大 | 2 | 塊 |
二、音頻設(shè)備類 | |||||
1 | 前置音頻功放 | 詳見技術(shù)要求 | 迪士普、CRX、ITC | 8 | 臺 |
2 | 均衡器 | 詳見技術(shù)要求 | 迪士普、CRX、ITC | 2 | 臺 |
3 | 音頻分配器 | 詳見技術(shù)要求 | 迪士普、CRX、ITC | 2 | 臺 |
4 | 數(shù)字調(diào)音器 | 詳見技術(shù)要求 | 迪士普、CRX、ITC | 2 | 臺 |
5 | 16路電源時(shí)序器 | 詳見技術(shù)要求 | 迪士普、CRX、ITC | 2 | 臺 |
6 | 監(jiān)聽器 | 詳見技術(shù)要求 | 迪士普、CRX、ITC | 2 | 臺 |
7 | 調(diào)音臺 | 詳見技術(shù)要求 | 迪士普、CRX、ITC | 3 | 臺 |
8 | DVD機(jī) | 詳見技術(shù)要求 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 1 | 臺 |
9 | 地埋音響 | 詳見技術(shù)要求 | 迪士普、CRX、ITC | 20 | 只 |
10 | 立柱音響 | 詳見技術(shù)要求 | 迪士普、CRX、ITC | 10 | 只 |
三、機(jī)房設(shè)備類 | |||||
1 | UPS主機(jī) | 詳見技術(shù)要求 | 山特、科士達(dá)、易事特 | 3 | 臺 |
2 | UPS 電池 | 詳見技術(shù)要求 | 山特、科士達(dá)、易事特 | 32 | 個(gè) |
3 | 電池柜 | 詳見技術(shù)要求 | 山特、科士達(dá)、易事特 | 4 | 個(gè) |
4 | 機(jī)柜 | 詳見技術(shù)要求 | 圖騰、厚德攬勝、大唐衛(wèi)士 | 3 | 個(gè) |
四、配件類 | |||||
1 | 光端機(jī)電源 | 詳見技術(shù)要求 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 12 | 個(gè) |
2 | 攝像機(jī)電源 | 詳見技術(shù)要求 | ??低暋⑷A為、宇視 | 80 | 個(gè) |
3 | POE供電轉(zhuǎn)換器 | 詳見技術(shù)要求 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 8 | 只 |
4 | 球機(jī)電源 | 詳見技術(shù)要求 | ??低?、華為、宇視 | 14 | 個(gè) |
5 | 球機(jī)支架 | 詳見技術(shù)要求 | 海康威視、華為、宇視 | 5 | 個(gè) |
6 | 槍機(jī)支架 | 詳見技術(shù)要求 | ??低暋⑷A為、宇視 | 30 | 個(gè) |
7 | 理線架 | 詳見技術(shù)要求 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 10 | 個(gè) |
8 | PDU | 詳見技術(shù)要求 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 10 | 個(gè) |
9 | 拖線板 | 詳見技術(shù)要求 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 30 | 個(gè) |
10 | RJ45連接器 | 詳見技術(shù)要求 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 400 | 個(gè) |
11 | RJ45連接器 | 詳見技術(shù)要求 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 200 | 個(gè) |
12 | 室外箱 | 詳見技術(shù)要求 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 10 | 只 |
13 | 室外箱鎖 | 詳見技術(shù)要求 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 20 | 套 |
14 | 光纖熔接盒 | 詳見技術(shù)要求 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 10 | 個(gè) |
15 | 光纖熔接包 | 詳見技術(shù)要求 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 6 | 套 |
16 | 光纖尾纖 | 詳見技術(shù)要求 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 30 | 條 |
17 | 話筒 | 詳見技術(shù)要求 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 2 | 只 |
18 | 電腦電源 | 詳見技術(shù)要求 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 2 | 個(gè) |
19 | 電腦硬盤 | 詳見技術(shù)要求 | 希捷、西數(shù)、金士頓 | 2 | 塊 |
20 | 硬盤錄像機(jī)電源 | 詳見技術(shù)要求 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 2 | 個(gè) |
21 | 電腦顯示器 | 詳見技術(shù)要求 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 2 | 個(gè) |
22 | 高清線 | 詳見技術(shù)要求 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 5 | 根 |
23 | 空開 | 詳見技術(shù)要求 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 30 | 個(gè) |
24 | 補(bǔ)光燈 | 詳見技術(shù)要求 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 4 | 個(gè) |
五、線材,管材類 | |||||
1 | 護(hù)套音響線 | 詳見技術(shù)要求 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 600 | 米 |
2 | 六類非屏蔽雙絞線 | 詳見技術(shù)要求 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 4 | 箱 |
3 | 電源線 | 詳見技術(shù)要求 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 600 | 米 |
4 | 視頻線 | 詳見技術(shù)要求 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 400 | 米 |
5 | 光纖 | 詳見技術(shù)要求 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 1000 | 米 |
6 | 六類非屏蔽跳線 | 詳見技術(shù)要求 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 50 | 根 |
7 | PVC管 | 詳見技術(shù)要求 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 600 | 米 |
8 | 增強(qiáng)管 | 詳見技術(shù)要求 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 600 | 米 |
9 | 金屬波紋管 | 詳見技術(shù)要求 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 15 | 米 |
三、公告媒體及日期:
2020年5月26日起在常州市尚陽招標(biāo)有限公司網(wǎng)站發(fā)布了競爭性磋商公告。
四、評標(biāo)信息:
開標(biāo)時(shí)間:2020年6月9日13:30
開標(biāo)地點(diǎn):常州市尚陽招標(biāo)有限公司(常州市新北區(qū)典雅商業(yè)廣場3號樓四層14號)
評標(biāo)委員會:董春雷、徐荷香、朱雅梅
五、成交信息:
成交供應(yīng)商名稱:江蘇冠成智能科技有限公司
成交供應(yīng)商地址:常州市天寧區(qū)勞動西路21號3幢1001室
成交金額:人民幣貳拾伍萬叁仟貳佰貳拾捌元整(小寫:¥253228.00元)
六、聯(lián)系方式:
聯(lián)系人:王工
聯(lián)系電話:13775112780
聯(lián)系地址:常州市新北區(qū)典雅商業(yè)廣場3號樓四層14號
公告期限:1個(gè)工作日
常州市尚陽招標(biāo)有限公司
2020年6月9日
業(yè)務(wù)指南 江蘇尚陽工程管理有限公司 ?2019 All Right Reserve 備案號:蘇ICP備20036582號-1
公司地址:江蘇省常州市新北區(qū)三井街道典雅廣場3號樓四層14號 [免責(zé)說明]